Part Number | Chip Material | Lens Color | Emitting Color | 顺向电压(V) | 主波长(nm) | 发光强度 (mcd) | 反向 电流(μA) | 半功 率角 | 视角 |
产品 | 芯片材质 | 外观颜色 | 发光颜色 | Min | Max | Min | Max | Min | Max | VR=5V | θr | 2θ1/2 |
Φ3mm,5.3H Round LED Lamp With Flange(Φ3mm圆形有帽沿<高5.3mm>发光二极管) |
3mm白发红 | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 500 | 2000 | 5 | 20 | 30 |
3mm白发黄 | AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 500 | 2000 | 5 | 20 | 30 |
3mm白发蓝 | InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 800 | 3000 | 5 | 20 | 30 |
3mm白发绿 | InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 4000 | 10000 | 5 | 20 | 30 |
3mm白发白 | InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 3000 | 7000 | 5 | 20 | 30 |
Φ5mm,8.7H Round LED Lamp With Flange(Φ5mm圆形有帽沿<高8.7mm>发光二极管) |
5mm白发红 | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 1000 | 5000 | 5 | 15 | 25 |
5mm白发黄 | AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 1000 | 5000 | 5 | 15 | 25 |
5mm白发蓝 | InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 2000 | 4000 | 5 | 15 | 25 |
5mm白发绿 | InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 5000 | 25000 | 5 | 15 | 25 |
5mm白发白 | InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 7000 | 20000 | 5 | 15 | 25 |
Φ5mm,8.6H Bullet Shape LED Lamp With Flange(Φ5mm圆形有帽沿<高8.6mm>子弹头形发光二极管) |
子弹头红色 | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 2000 | 6000 | 5 | 12 | 15 |
子弹头黄色 | AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 2000 | 6000 | 5 | 12 | 15 |
子弹头蓝色 | InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 3000 | 5000 | 5 | 12 | 15 |
子弹头绿色 | InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 10000 | 30000 | 5 | 12 | 15 |
子弹头白色 | InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 8000 | 18000 | 5 | 12 | 15 |
Φ3mm,3.8H Concaved LED Lamp Without Flange(Φ3mm内凹无帽沿<高3.8mm>发光二极管) |
Φ3内凹红色 | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 50 | 200 | 5 | 90 | 120 |
Φ3内凹黄色 | AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 50 | 200 | 5 | 90 | 120 |
Φ3内凹蓝色 | InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 50 | 200 | 5 | 90 | 120 |
Φ3内凹绿色 | InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 100 | 500 | 5 | 90 | 120 |
Φ3内凹白色 | InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 50 | 300 | 5 | 90 | 120 |
Φ5mm,6.8H Concaved LED Lamp With Flange(Φ5mm内凹有帽沿<高6.8mm>发光二极管) |
| AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 30 | 100 | 5 | 90 | 120 |
| AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 30 | 100 | 5 | 90 | 120 |
| InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 30 | 150 | 5 | 90 | 120 |
| InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 100 | 500 | 5 | 90 | 120 |
| InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 100 | 500 | 5 | 90 | 120 |
Φ5mm,5.3H Cylinder LED Lamp With Flange(Φ5mm平头有帽沿<高5.3mm>发光二极管) |
| AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 100 | 300 | 5 | 120 | 150 |
| AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 100 | 300 | 5 | 120 | 150 |
| InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 50 | 250 | 5 | 120 | 150 |
| InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 300 | 1000 | 5 | 120 | 150 |
| InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 300 | 1200 | 5 | 120 | 150 |
Φ4.8mm,4.4H Helmet LED Lamp With Flange(Φ4.8mm头盔形<高4.4mm>发光二极管) |
| AlGaInP | Water Clear | Red | 1.8 | 2.3 | 620 | 640 | 80 | 300 | 5 | 90 | 120 |
| AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.8 | 2.3 | 585 | 595 | 80 | 300 | 5 | 90 | 120 |
| InGaN | Water Clear | Blue | 3.0 | 3.8 | 460 | 475 | 60 | 200 | 5 | 90 | 120 |
| InGaN | Water Clear | Green | 3.0 | 3.8 | 510 | 530 | 200 | 1500 | 5 | 90 | 120 |
| InGaN | Water Clear | White | 3.0 | 3.8 | - | - | 700 | |